Возможные результаты операции перемещений объектов
Таблица 13.6. Возможные результаты операции перемещений объектов
Тип объекта | Проект | Форма | Рабочий стол | Объект |
Class (_ClassItem) | 6 | |||
File (_FileItem) | ||||
URL (_UrlItem) | 1 | |||
Form (_FormItem) | 9 | 11 | ||
Report (_ReportItem) | 9 | 11 | ||
Program (_ProgramItem) | 11 | |||
Menu (_MenuItem) | 10 | 11 | ||
Image (_lmageltem) | 2 | 7 | 2 | |
Sound (_SoundItem) | 3 | |||
Video (_VideoItem) | 3 | |||
ActiveX (_ActiveXItem) | ||||
Data (_DataItem) | 4 | |||
Template (_TemplateItem) | 5 | |||
Catalog (_CatalogItem) | 8 | |||
Sample (_SampleItem) | ||||
Project (_ProjectItem) | 11 |
Содержание Назад Вперед